Ich habe mich gefragt, welche Daten bei Whatsapp bei den Voicecalls und den Videocalls anfallen und hier mal meine werte notiert, sowie das benötigte Datenvolumen pro Minute und die benötigte Bansbreite ausgerechnet.
Sprachverbindungen
Person | übertragene Daten [MB] | Gesprächslänge [Min] | Datenkosten [MB/Min] | Bandbreite [Mbit/s] | Bandbreite [Kbit/s] |
---|---|---|---|---|---|
P1 | 0,158 | 0:42 | 0,22 | 0,02933333 | 29,3333333 |
C2 | 4,8 | 18:22 | 0,26 | 0,03466667 | 34,6666667 |
C2 | 0,465 | 1:37 | 0,28 | 0,03733333 | 37,3333333 |
P1 | 3,3 | 12:40 | 0,26 | 0,03466667 | 34,6666667 |
P1 | 14,0 | 57:07 | 0,24 | 0,032 | 32 |
Nach meinen Messungen fällt ein Datenvolumen von 0,22 – 0,28 MB pro Minute an. Durch die geringe Datenrate von 29 – 37 Kbit ist eine Nutzung auch nach dem Aufbrauchen des Highspeed Datenvolumens möglich bei vielen Anbietern. So drosselt AldiTalk auf beispielsweise 56 Kbit/s, manche Anbieter (z.B. WinSim) drosseln auf unterirdische 16 Kbit/s, was wohl auch der Whatsapp Telefonie Probleme bereiten wird.
Videoverbindungen
Person | übertragene Daten [MB] | Gesprächslänge [Min] | Datenkosten [MB/Min] | Bandbreite [Mbit/s] | Bandbreite [Kbit/s] |
---|---|---|---|---|---|
P1 | 0,237 | 0:08 | 1,77 | 0,236 | 236 |
P1 | 59,3 | 18:4 | 3,28 | 0,437 | 437 |
P1 | 1,1 | 0:22 | 3,0 | 0,4 | 400 |
S1 | 38,8 | 6:32 | 5,9 | 0,786 | 786 |
Für Videotelefonie ist eine WLAN-Verbindung ohne Volumenbegrenzung sehr empfehlenswert, da sehr viele Daten anfallen können. Im Mobilfunknetz ist nach der Drosselung eine Nutzung praktisch nicht möglich.